
Các dự án bù đắp carbon đã được xác minh
-
Trồng rừng hoặc trồng rừng
-
Tránh chuyển đổi
-
Carbon xanh
-
Quản lý rừng dựa trên bảo tồn
-
Xe điện
-
Đồng cỏ
-
Cải thiện quản lý rừng
-
Bãi rác Methane
-
Các chất làm suy giảm tầng ozone
-
Giảm phát thải từ nạn phá rừng và suy thoái rừng
-
Quản lý đất nông nghiệp bền vững
-
Trồng rừng hoặc trồng rừng
-
Tránh chuyển đổi
-
Carbon xanh
-
Quản lý rừng dựa trên bảo tồn
-
Xe điện
-
Đồng cỏ
-
Cải thiện quản lý rừng
-
Bãi rác Methane
-
Các chất làm suy giảm tầng ozone
-
Giảm phát thải từ nạn phá rừng và suy thoái rừng
-
Quản lý đất nông nghiệp bền vững
Dự án chuyển đổi khí bãi chôn lấp South Kent thành năng lượng
42.331429, -83.045753
Dự án thu gom khí bãi chôn lấp của Quận Hancock
40.367474, -82.996216
Dự án mạng lưới sạc EV Rivian
39.113014, -105.358887
Dự án chuyển đổi khí đốt thành năng lượng của Hợp tác xã điện Flathead
46.96526, -109.533691
Carbon hữu hạn - IFM bản địa Alaska Ahtna
66.160507, -153.369141
Carbon hữu hạn - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
Dự án khai thác khí mê-tan của American Soda LLC
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Sản xuất gỗ composite từ rác thải nhựa (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - Dự án Lâm nghiệp East Branch
44.182205, -84.506836
Anew - Dự án Lâm nghiệp hoang dã lớn của DNR Michigan
42.279594, -83.732124
Anew - Dự án Lâm nghiệp McCoy
39.983334, -82.98333
Dự án bù đắp HFC phục hồi môi trường Fielding - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Dự án Lâm nghiệp Burnt Mountain
44, -72.699997
Anew - Dự án Rừng cộng đồng bản địa Doyon
51,88, -176,6
Anew - Dự án Lâm nghiệp Manistique
42.963795, -85.670006
Dự án thu hồi HFC của American Refrigants - 2023
27.6648274, -81.5157535
Anew - Dự án Lâm nghiệp Woodbury
44.01553, -73.16937
Anew - Dự án Lâm nghiệp Đồng Wolverine của DNR Michigan
42.732536, -84.555534
Bãi chôn lấp của Quận Anson
35.7595731, -79.0192997
Dự án phá hủy khí bãi chôn lấp South Jordan
39.3209801, -111.0937311
Dự án bù đắp khí bãi chôn lấp Davis
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Sẵn Sàng Hoa Kỳ
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, để giảm thiểu biến đổi khí hậu, Madre de Dios - Perú
-11.7668705, -70.8119953
Giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng ở Khu bảo tồn quốc gia Tambopata và Vườn quốc gia Bahuaja-Sonene trong khu vực vùng Madre de Dios –Peru
-12.0406, -71.723
Carbon hữu hạn - Tyonek Native Alaskan IFM
64.83778, -147.71639
Dự án tiêu hủy khí bãi chôn lấp Bi-County
35.5175, -86.5804
Dự án chuyển đổi khí bãi chôn lấp thành năng lượng ở Ciudad Juarez
28.6329957, -106.0691004
Anew - Dự án Lâm nghiệp Hawk Mountain
41.118899, -77.737766
Anew - Dự án Lâm nghiệp Shafer-Tuuk
36.16589, -86.78444
Anew - Dự án Lâm nghiệp cộng đồng bản địa Klawock Heenya
65.093, -150.877
Anew - Dự án Lâm nghiệp Hudson Farm
39.833851, -74.871826
Anew - Dự án Lâm nghiệp Burnt Mountain
43.61062, -72.97261
Anew - Dự án Lâm nghiệp Greenleaf
43.41947, -83.95081
Anew - Dự án Lâm nghiệp Doe Mountain
36.4098, -84.49049
Anew - Dự án Lâm nghiệp Middlebury
44.47588, -73.21207
Blue Source - Dự án cải thiện quản lý rừng Great Mountain Forest
41.599998, -72.699997
Anew - Dự án Lâm nghiệp Pennsylvania Ridges
40.44062, -79.99589
Anew - Dự án Lâm nghiệp Ba thành phố Massachusetts
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Dự án bù đắp HFC phục hồi môi trường Fielding
51.5553, -87.9027
Anew - Dự án Lâm nghiệp East Branch
42.29171, -85.58723
Anew - Dự án Lâm nghiệp Blue Ridge Escarpment
33.836082, -81.163727
Anew - Dự án Lâm nghiệp Moose Country Divide
44.9195, -87.539
Anew - Dự án Lâm nghiệp hoang dã lớn của DNR Michigan
44.285186, -88.410779
Anew - Dự án Rừng cộng đồng bản địa Doyon
65.1719, -152.0789
Dự án bù đắp HFC phục hồi môi trường Fielding - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Dự án Lâm nghiệp Hai Trái Tim
44.182205, -84.506836
Anew - Dự án Lâm nghiệp lưu vực sông Superior
44.51916, -88.01983
Anew - Dự án Lâm nghiệp Sylvania
40.2737, -76.88442
Bluesource - Dự án cải thiện quản lý rừng Spirit Falls
44.95914, -89.63012
Anew - Dự án Lâm nghiệp Vương quốc Đông Bắc
44.46533, -72.68456
Anew - Dự án Lâm nghiệp Wolverine-Copper của DNR Michigan
44.25195, -85.40116
Dự án đốt khí bãi chôn lấp của Quận Spartanburg
34.00071, -81.03481
Phục hồi đất ngập nước trên các khu vực thuộc sở hữu của Sở Tài nguyên nước California tại quần đảo Twitchell và Sherman
36.778259, -119.417931
Dự án Quản lý Rừng Cải thiện Pine Creek
37.77493, -122.41942
Dự án Envira Amazonia - Một dự án bảo tồn rừng nhiệt đới ở Acre, Brazil
-9.023796, -70.811995
Dự án Purus
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23,967, -104,683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas và Anexos
23,967, -104,033
Trồng rừng HG thông qua gỗ chất lượng cao trên đồng cỏ bị thoái hóa
-33, -56
Trồng rừng ITAA trên đồng cỏ bị thoái hóa dưới sự chăn thả rộng rãi
-32.522779, -55.765835
Dự án IFM của trang trại cây thách thức
37.33939, -121.89496
Chương trình thưởng CNG AgriCarbon 2
-30.559482, 22.937506
Chương trình thưởng CNG AgriCarbon
-29.61, 28.2336
Trang trại Lightning Creek
44, -120,5
BNW Tây
44.05817, -121.31531
Trang trại BNW
44.27262, -121.17392
Công nghệ khai hoang: Dự án khai hoang HFC 1
46.39241, -94.63623
Tổng hợp bộ sạc xe điện Premier
41.310726, -72.929916
Electrify America - Tín dụng Carbon của Mạng lưới Sạc EV
47.751076, -120.740135
Dự án bù đắp khí bãi chôn lấp Davis
39.54691, -111.45547
Dự án phá hủy khí bãi chôn lấp South Jordan
39.59941, -110.81071
Bãi chôn lấp của Quận Anson
35.7721, -78.63861
NHÀ MÁY KHÍ SINH HỌC LA PERSEVERANCIA
18.6813049, -99.1013498
Mùa xuân ấm áp Giai đoạn I
44.29985, -120.83447
CÁC TRỒNG RỪNG LUMIN/EUCAPINE URUGUAY TRÊN ĐỒNG CỎ BỊ XÃ HỘI DƯỚI CHĂN NUÔI RỘNG MỞ RỘNG
-33.23943, -56.00936
Carbon hữu hạn - Công ty phát triển Bessey IFM
45.367584, -68.972168
Carbon hữu hạn - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Carbon hữu hạn - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
Chất làm lạnh của Mỹ 1
27.94752, -82.45843
Dự án Carbon Rừng Chugach Alaska
61.21806, -149.90028
Dự án Quản lý Rừng Cải thiện Monte Rio
36.74773, -119.77237
Đối tác Carbon Rừng - Dự án Carbon Rừng của Hiệp hội Người bản địa Seldovia
64.5583311, -149.08916631
Đối tác Carbon Rừng - Dự án Carbon Rừng của Tập đoàn English Bay
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Dự án cải thiện quản lý rừng của Port Graham Corporation
64.50111, -165.40639
Rừng Van Eck
34.052235, -118.243683
Tái chế đường bộ để giảm phát thải carbon – Global Emissionairy – Dự án số 1 của Hoa Kỳ
39.045753, -76.641273
Công ty Tài nguyên Kim cương Xanh Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Công ty Tài nguyên Green Diamond Lost Trail IFM
47.506187, -111.283691
Vàng xanh Loreto 1
-4.3741643, -76.1304264
Vàng xanh Loreto 1
51.509865, -0.118092
Dự án Jaguar Amazon REDD+
-11.4544, -69.3219
Bãi chôn lấp chất thải rắn GTR
33, -90
Các đồn điền rừng 'Guanaré' trên đồng cỏ bị thoái hóa dưới sự chăn thả rộng rãi
-34.901112, -56.164532
Carbon hữu hạn - Câu lạc bộ thể thao Hiawatha IFM
44.76306, -85.62063
Điện khí hóa trạm dừng xe tải, BEF
35.96064, -83.92074
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena La Trinidad
17.06542, -96.72365
Carbono, Agua và Đa dạng sinh học Indígena Xiacuí
17.26944, -97.67917
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Captura de Carbono ở San Juan Lachao, Oaxaca
17.6435, -98.36733
Carbono, Agua và Đa dạng sinh học Indígena Capulálpam
16.76195, -96.72137
Chụp ảnh carbono ở San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Ixtlán
16.2382, -97.2916
Captura de Carbono San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Metaltepec
16.56623, -96.73123
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Peñoles
16.51844, -96.9781
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Bảo tồn và nắm bắt Carbono Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Abejones
19.73629, -96.88062
Dự án OKI REDD+
-2.75, 103.8333
Chương trình trồng cây Mindanao vì khí hậu và cộng đồng của chúng ta (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Rừng Mindanao cho con người và sinh kế bền vững (MinFor)
8, 125
Dự án Carbon Rừng Nông thôn Quận King
47,01, -122,016
Komaza Nông dân sản xuất nhỏ Lâm nghiệp Kenya
-3.5106508, 39.9093269
Carbon hữu hạn - Loon Echo và Mahoosuc Land Trusts IFM
44.802163458, -68.768830258
Carbon hữu hạn - Loon Echo và Mahoosuc Land Trusts IFM
44.00123, -71.56614
Dự án Amazon REDD+ của Madre De Dios
-13.52264, -71.96734
Trang trại Mailliard
34.42083, -119.698189
Carbon hữu hạn - Hội Audubon Massachusetts IFM
41.825226, -71.418884
Cây rỗng
32.715736, -117.161087
Suối Greenwood
38.575764, -121.478851
Tái chế đường bộ để giảm phát thải carbon - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Trồng rừng Montes del Este thông qua gỗ chất lượng cao trong đồng cỏ bị thoái hóa
-32.36667, -54.18333
DỰ ÁN NHÓM HỢP TÁC XÃ MOOH, Giảm phát thải khí mê-tan trong ngành sữa Thụy Sĩ
47.373878, 8.545094
Sáng kiến khí hậu rừng BigCoast
62.393303, -96.818145
Dự án Bộ sạc ngành công nghiệp EV của Motion Energy
-34.9275, 138.6
Dự án Bộ sạc ngành công nghiệp EV của Motion Energy
-31.840233, 145.612793
Dự án tiêu hủy khí mê-tan từ bãi chôn lấp New River
38.00234, -78.224935
SIG Carbon – Northeast Wilderness Trust – Rừng nghiên cứu Howland
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Khu bảo tồn Alder Stream
45.6089427, -68.5308623
Anew - Dự án Lâm nghiệp Eagle Mountain
40.73061, -73.935242
THAY THẾ PHÂN BÓN NITƠ TỔNG HỢP BẰNG CÁC NGUỒN NITƠ THEO MÙA CỐ ĐỊNH VÀ CUNG CẤP NITƠ CHO CÂY TRỒNG
35.393528, -119.043732
Dự án Carbon Rừng Winston Creek
47.751076, -120.740135
Dự án trồng rừng Fresh Breeze
18.400614, -93.212715
Dự án Carbon Rừng Sông Baker-White của Puget Sound Energy
47.608013, -122.335167
Dự án REDD tháng 4 Salumei
-6, 147
Recast Energy Louisville Chuyển đổi nhiên liệu từ than sang sinh khối để tạo ra năng lượng nhiệt
36.976524, -86.456017
Bãi chôn lấp của Quận Erie
39.758949, -84.191605
Roseburg LFG Năng lượng
44.1339, -119.9617
Dự án Carbon Rừng Rotunda
45.76972, 22.92028
Carbon hữu hạn - Sealaska Native Alaska IFM
65.157885, -149.369916
Đại học Illinois Urbana-Champaign Cơ sở Năng lượng sạch & Hiệu quả năng lượng
39.739315, -89.266505
Dự án Năng lượng sạch và Hiệu quả trên toàn khuôn viên trường Đại học Ball State
40.273502, -86.126976
Ejido Sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados và sus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Giá Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Dự án Carbon Rừng Timberlands Shasta Cascade
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32.663334, -115.467781
Cohasset 2019
36.24694, -116.81694
Muỗi 2019
41.754772, -124.204373
xương sống
35.633862, -117.679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Sáng kiến Carbon vùng hoang dã
44.55201, -69.631714
Khu bảo tồn thiên nhiên Raven's Nest
39.742043, -104.991531
Heartland Ranch Giai đoạn 1
38.276463, -104.604607
Heartland Ranch Giai đoạn 2
39.071445, -108.549728
Heartland Ranch Giai đoạn 3
38.859055, -104.813499
Bảo tồn đồng cỏ Medford Spring
38.444931, -105.24572
Dự án thu hồi khí mê-tan từ mỏ bỏ hoang Carlisle
39.791, -86.148003
Carbon hữu hạn - Quỹ Tennessee River Gorge IFM
35.1175, -89.971107
Chương trình REDD+ Kulera Landscape dành cho các Khu bảo tồn được đồng quản lý, Malawi
-13.24627, 34.295386
Dự án Carbon Rừng Laguna Seca
17.192929, -88.5009
IFM thanh đôi
43.587231, -119.054893
Dự án Jatobá REDD+
-8.75222, -67.39778
Trồng rừng Terraligna trên đồng cỏ bị thoái hóa
-34.099998, -56.216667
Rừng Wapiti I
39, -80,5
Carbon hữu hạn - Lyme Wyoming IFM
37.7798, -81.1832
Cao nguyên rừng Cumberland IFM
37.926868, -78.024902
Dự án Carbon của Câu lạc bộ Hiawatha
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Dự án cải thiện quản lý rừng
40.73061, -73.935242
Dự án cải tạo rừng nhiệt đới Washington của Nature Conservancy
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy – Dự án Carbon vùng cao nguyên Michigamme
45.0273971, -84.6738885
Làm lạnh tiên tiến - ARS2023004
44.986656, -93.258133
Bãi chôn lấp TRR
32.29876, -90.18481
Phát điện từ bãi chôn lấp của Quận Hernando
28.538336, -81.379234
Carbon hữu hạn - Upper Hudson Woodlands ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Thung lũng Ejido Topia
23,867, -104,633
Cộng đồng Rio và Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - Dự án quản lý rừng cải tiến
44.260059, -72.575386
Dự án thu hồi và sử dụng khí mê-tan tại mỏ bỏ hoang Cambria 33
40.963895, -76.888154
Dự án mỏ bỏ hoang khu vực cấp phép Elk Creek
40.014984, -105.270546
Dự án Carbon Rừng của Bộ lạc Apache White Mountain
34.048927, -111.093735
Dự án REDD+ Mai Ndombe
-2, 18.33
Carbon hữu hạn - Công ty Windrock Land IFM
35.045631, -85.309677
Pueblo Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Proyecto Forestal de Captura de Carbono Comunidad San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Tên dự án | Khách hàng | Vị trí | (Các) tiêu chuẩn được áp dụng | ||
---|---|---|---|---|---|
Dự án chuyển đổi khí bãi chôn lấp South Kent thành năng lượng | Tập đoàn 3Degrees, Inc | Detroit , MI |
Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California | ||
Dự án thu gom khí bãi chôn lấp của Quận Hancock | Tập đoàn 3Degrees, Inc | Ồ |
Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California | ||
Dự án mạng lưới sạc EV Rivian | 3Degrees, Inc. | ĐỒNG |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Dự án Flathead Electric Cooperative Landfill Gas to Energy | 3Degrees, Inc. | MT |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Carbon hữu hạn - IFM bản địa Alaska Ahtna | Ahtna, Công ty hợp nhất | AK |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Carbon hữu hạn - Công ty Alma Land IFM | Công ty Alma Land | KY |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Dự án khai thác khí mê-tan của American Soda LLC | Công ty TNHH Soda Mỹ | WY |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
IntegriCo - Sản xuất gỗ composite từ rác thải nhựa (Sarepta) | Phát triển Carbon mới | LA |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp East Branch | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp hoang dã lớn của DNR Michigan | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp McCoy | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | Ồ |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án bù đắp HFC phục hồi môi trường Fielding - 2022 | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | TRÊN |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Burnt Mountain | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | V.T.T. |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Rừng cộng đồng bản địa Doyon | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | AK |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Manistique | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án thu hồi HFC của American Refrigants - 2023 | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | Hoa Kỳ |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Woodbury | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | V.T.T. |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Đồng Wolverine của DNR Michigan | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Bãi chôn lấp của Quận Anson | Công ty TNHH Môi trường Anew | NC |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Dự án phá hủy khí bãi chôn lấp South Jordan | Công ty TNHH Môi trường Anew | Đại học |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Dự án bù đắp khí bãi chôn lấp Davis | Công ty TNHH Môi trường Anew | Đại học |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Arva Carbon Sẵn Sàng Hoa Kỳ | Công ty TNHH Arva Intelligence | TX |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, để giảm thiểu biến đổi khí hậu, Madre de Dios - Perú | Hiệp hội điều tra và giải tích tích hợp (AIDER) | Mẹ Thiên Chúa |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng ở Khu bảo tồn quốc gia Tambopata và Vườn quốc gia Bahuaja-Sonene trong khu vực vùng Madre de Dios –Peru | Hiệp hội điều tra và giải tích tích hợp (AIDER) | Mẹ Thiên Chúa |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Carbon hữu hạn - Tyonek Native Alaskan IFM | Người dân bãi biển, LLC | AK |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án tiêu hủy khí bãi chôn lấp Bi-County | Nhà sản xuất khí đốt Bi-County, LLC | TN |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Dự án chuyển đổi khí bãi chôn lấp thành năng lượng ở Ciudad Juarez | Biogas de Juarez SA DE CV | , Chí. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Hawk Mountain | Mới lại | PA |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Shafer-Tuuk | Mới lại | TN |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp cộng đồng bản địa Klawock Heenya | Mới lại | AK |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Hudson Farm | Mới lại | NJ |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Burnt Mountain | Mới lại | V.T.T. |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Greenleaf | Mới lại | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Doe Mountain | Mới lại | TN |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Middlebury | Mới lại | V.T.T. |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Blue Source - Dự án cải thiện quản lý rừng Great Mountain Forest | Mới lại | CT |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Pennsylvania Ridges | Mới lại | PA |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Ba thành phố Massachusetts | Mới lại | MA |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | Mới lại | Đại học |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án bù đắp HFC phục hồi môi trường Fielding | Mới lại | TRÊN |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp East Branch | Mới lại | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Blue Ridge Escarpment | Mới lại | SC |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Moose Country Divide | Mới lại | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp hoang dã lớn của DNR Michigan | Mới lại | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Rừng cộng đồng bản địa Doyon | Mới lại | AK |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án bù đắp HFC phục hồi môi trường Fielding - 2020 | Mới lại | TRÊN |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Hai Trái Tim | Mới lại | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp lưu vực sông Superior | Mới lại | WI |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Sylvania | Mới lại | PA |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Bluesource - Dự án cải thiện quản lý rừng Spirit Falls | Mới lại | WI |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Vương quốc Đông Bắc | Mới lại | V.T.T. |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Anew - Dự án Lâm nghiệp Wolverine-Copper của DNR Michigan | Mới lại | Tôi |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án đốt khí bãi chôn lấp của Quận Spartanburg | Công ty TNHH Phát triển Anew Carbon | SC |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Phục hồi đất ngập nước trên các khu vực thuộc sở hữu của Sở Tài nguyên nước California tại quần đảo Twitchell và Sherman | Sở Tài nguyên Nước California | CA |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Dự án Quản lý Rừng Cải thiện Pine Creek | Công ty TNHH California Timberlands 2 | CA |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Dự án Envira Amazonia - Một dự án bảo tồn rừng nhiệt đới ở Acre, Brazil | Công ty TNHH CarbonCo | Máy chủ |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Dự án Purus | Công ty TNHH CarbonCo | Máy chủ |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
ProCarbono: Ejido El Rincón | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas và Anexos | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Trồng rừng HG thông qua gỗ chất lượng cao trên đồng cỏ bị thoái hóa | Carbosur | Cerro Largo |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Trồng rừng ITAA trên đồng cỏ bị thoái hóa dưới sự chăn thả rộng rãi | Carbosur | Uruguay |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Dự án IFM của trang trại cây thách thức | Công ty CHY | CA |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Chương trình thưởng CNG AgriCarbon 2 | Nhóm trung lập về khí hậu | Nam Phi |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Chương trình thưởng CNG AgriCarbon | Nhóm trung lập về khí hậu | Nam Phi |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Trang trại Lightning Creek | Quỹ đầu tư Climate Trust I LP | HOẶC |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
BNW Tây | Quỹ đầu tư Climate Trust I LP | HOẶC |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Trang trại BNW | Quỹ đầu tư Climate Trust I LP | HOẶC |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Công nghệ khai hoang: Dự án khai hoang HFC 1 | Công ty TNHH ClimeCo | MN |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
Tổng hợp bộ sạc xe điện Premier | Ngân hàng xanh Connecticut (CT Green Bank) | CT |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Electrify America - Tín dụng Carbon của Mạng lưới Sạc EV | Điện khí hóa nước Mỹ | WA |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Dự án bù đắp khí bãi chôn lấp Davis | Thị trường Element Emissions, LLC | Đại học |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Dự án phá hủy khí bãi chôn lấp South Jordan | Thị trường Element Emissions, LLC | Đại học |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Bãi chôn lấp của Quận Anson | Thị trường Element Emissions, LLC | NC |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
NHÀ MÁY KHÍ SINH HỌC LA PERSEVERANCIA | Energía Renovaable de Cuautla SA de CV | , Mor. |
Khu bảo tồn hành động khí hậu | ||
Mùa xuân ấm áp Giai đoạn I | Dịch vụ hệ sinh thái Era | HOẶC |
Cơ quan đăng ký carbon Hoa Kỳ | ||
CÁC TRỒNG RỪNG LUMIN/EUCAPINE URUGUAY TRÊN ĐỒNG CỎ BỊ XÃ HỘI DƯỚI CHĂN NUÔI RỘNG MỞ RỘNG | Công ty TNHH Eucapine | Uruguay |
Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh | ||
Carbon hữu hạn - Công ty phát triển Bessey IFM | Carbon hữu hạn | TÔI |
